LuK Svinghjul
Beskrivelse
Svinghjul dobbelt masse, passer bla. til Iveco
Egenskaber
gearkassetype, (man./aut.) | manuelt gear |
Antal fastgørelseshuller | 8 |
Tillægsartikel/Yderligere info. | med styreleje |
SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
OE-numre
- FIAT / 504053152
- FIAT / 5802794866
- IVECO / 5040 53152
- IVECO / 504053152
- IVECO / 5041 96244
- IVECO / 504196244
- IVECO / 5802794866
Passer til 106 køretøjer
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C15 V, 40C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C18 V, 40C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C17 V, 45C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C15 V, 50C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C18 V, 50C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C17 V, 60C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C14 V, 65C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C14 V, 70C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C17V, 70C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C18, 35S18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C14, 40C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C17, 40C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C14, 45C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C17, 45C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C14, 50C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C17, 50C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C14, 60C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C17, 60C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C14, 65C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C17, 65C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C14, 70C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C15 | 146 HK | 7.2008 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C17, 70C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY V kasse/kombi Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY VI kasse Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 150 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 150 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 55S17 4x4 | 170 HK | 8.2015 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 180 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C14G Natural Power | 136 HK | 10.2015 - 10.2016 |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C15 | 146 HK | 6.2014 - 10.2016 |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C17 | 170 HK | 6.2014 - 10.2016 |
IVECO DAILY LINE Bus 40C15, 50C15, 60C15 | 150 HK | 11.2016 - |
IVECO DAILY LINE Bus 40C18, 50C18, 60C18 | 180 HK | 11.2016 - |
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI | 146 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT | 176 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO MASSIF pick-up 3.0 HPI | 146 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO MASSIF pick-up 3.0 HPT | 176 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | 146 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | 176 HK | 10.2008 - 2.2011 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 45 C 14 | 136 HK | 7.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 166 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
Del på Facebook
4.375,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4005108308672
-
Artikel nr.415 0221 10
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
Del på Facebook